<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "feedburner_category_projectmanagement-ict/podiumkunsten/evenementenplanning-2" in <b>/var/www/vh4723/1/totheater.nl/site/wp-content/plugins/wp-feedburner/wp-feedburner.php</b> on line <b>144</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evenementenplanning - TOT</title>
	<atom:link href="https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/podiumkunsten/evenementenplanning-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/podiumkunsten/evenementenplanning-2/</link>
	<description>technische oplossingen voor de culturele sector</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 14:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Standaardkoppeling of maatwerk?</title>
		<link>https://www.totheater.nl/standaardkoppeling-of-maatwerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=standaardkoppeling-of-maatwerk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annemarie Hoogeveen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[alle producties]]></category>
		<category><![CDATA[Applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[Urenregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[Van het web]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totheater.nl/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Waarom is dezelfde koppeling bij de een zo’n stuk duurder dan bij de ander?” Ik ben blij dat mijn klant dit vraagt, want het prijsverschil is inderdaad opvallend. We zijn een vergelijking aan het maken tussen verschillende planningssystemen en hebben de leveranciers gevraagd naar de kosten van koppelingen met het kaartverkoopsysteem en de boekhouding. Bij [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/standaardkoppeling-of-maatwerk/">Standaardkoppeling of maatwerk?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evenementenplanning</title>
		<link>https://www.totheater.nl/evenementenplanning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evenementenplanning</link>
					<comments>https://www.totheater.nl/evenementenplanning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Behee3M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumkunsten]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Core business Voorstellingen en evenementen, daar draait het om in de culturele wereld. De core business, het hart van het bedrijf. Voor theaters en concertzalen net zo goed als voor evenementenlocaties en musea. Het mag niet voorkomen dat een zaal dubbel is geboekt, of dat de technici een andere begintijd in hun agenda hebben staan [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/evenementenplanning/">Evenementenplanning</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totheater.nl/evenementenplanning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werken met een evenementenplanningsprogramma</title>
		<link>https://www.totheater.nl/werken-met-een-evenementenplanningsprogramma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werken-met-een-evenementenplanningsprogramma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>De basis Een goed evenementenplanningsprogramma geeft je een schat aan informatie, zoals: beschikbaarheid van alle ruimtes in één oogopslag; de voortgang van elke boeking, van eerste optie tot en met eindfactuur; details van huur-, uitkoop- of partage-afspraken; afspraken met leveranciers over kick back; gedetailleerd tijdpad per voorstelling en evenement; logistieke informatie: van bloemen tot parkeerplaatsen, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/werken-met-een-evenementenplanningsprogramma/">Werken met een evenementenplanningsprogramma</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evenementenplanningsprogramma selecteren</title>
		<link>https://www.totheater.nl/evenementenplanningsprogramma-selecteren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evenementenplanningsprogramma-selecteren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Project Maak van het uitkiezen van een evenementenplanningsprogramma een ‘echt’ project. Om eruit te halen wat erin zit, zullen alle afdelingen ermee moeten gaan werken. Stel daarom een projectteam samen met sleutelfiguren uit de afdelingen die er het meest mee te maken zullen krijgen. De eerste taak van het projectteam is het schrijven van een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/evenementenplanningsprogramma-selecteren/">Evenementenplanningsprogramma selecteren</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementatie van een evenementenplanningsprogramma</title>
		<link>https://www.totheater.nl/implementatie-evenementenplanningsprogramma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementatie-evenementenplanningsprogramma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[webkoppeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stap voor stap Je kunt een evenementenplanningsprogramma niet van de ene dag op de andere in gebruik nemen. Doe het stap voor stap. Meestal werkt het goed de volgorde van je werkproces aan te houden bij het in gebruik nemen van het programma, bijvoorbeeld: zorg dat alle ruimtes en klanten erin staan, definieer statussen en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/implementatie-evenementenplanningsprogramma/">Implementatie van een evenementenplanningsprogramma</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yesplan</title>
		<link>https://www.totheater.nl/yesplan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yesplan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Yesplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverancier Yesplan, gevestigd in België, in 2022 overgenomen door Activity Stream. De software is ontwikkeld met en voor VIERNULVIER (voorheen De Vooruit) in Gent en de VUB (Universiteit Brussel). Doelgroep Theaters, productiehuizen, festivals Klanten Het programma is in 2011 op de markt gekomen en is marktleider onder culturele instellingen in Nederland en België. Vanaf 2017 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/yesplan/">Yesplan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iTheatre</title>
		<link>https://www.totheater.nl/itheatre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itheatre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[ESB TSB]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[iTheatre]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverancier Event Software Benelux, gevestigd in Amsterdam. Het programma is in het Nederlands. Leverancier is eigenaar van iTheatre en voormalig distributeur van kaartverkoopsysteem SRO. Doelgroep Theaters, concertzalen, festivals, musea, filmhuizen, evenementenlocaties Klanten In Nederland onder andere Het Concertgebouw en Amare in Den Haag Web of lokaal In 2021 is een nieuwe webapplicatie uitgebracht Database MS [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/itheatre/">iTheatre</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prompt Software</title>
		<link>https://www.totheater.nl/prompt-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prompt-software</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 15:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[webapplicatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totheater.nl/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverancier Prompt Software, gevestigd in Amersfoort. Het programma is in het Nederlands. Doelgroep Theaters, omroepen, facilitaire bedrijven Klanten Internationaal Theater Amsterdam (ITA), veel Hilversumse omroepen Web of lokaal Lokale applicatie die ook op een SAAS-manier via de browser kan worden aangeboden Database MS SQL Server Rapportgenerator Eigen rapportgenerator. Impressie Van oorsprong een ERP-systeem Leverancier is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/prompt-software/">Prompt Software</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovatic Plan</title>
		<link>https://www.totheater.nl/ovatic-plan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ovatic-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[LVP]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Leverancier LVP Reserveringssystemen, opgericht in 1986, gevestigd in Rotterdam. Eigen ontwikkelteam. Doelgroep Theaters en concertzalen, musea, sport en recreatie Klanten Van de ongeveer 60 kaartverkoopklanten van LVP gebruiken er zo&#8217;n 20 de evenementenplanningsmodule Plan. Web of lokaal Webbased planningssysteem. Rapportgenerator Ingebouwde rapportages, en een tool om zelf overzichten samen te stellen. Impressie Geschikt voor [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/ovatic-plan/">Ovatic Plan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artifax Event</title>
		<link>https://www.totheater.nl/artifax-event/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artifax-event</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Artifax]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverancier Artifax Software Ltd., gevestigd in Epsom, Engeland. Het programma is in het Nederlands. Artifax heeft een Nederlandse distributeur, Netify in Alkmaar. Doelgroep Theaters, concertzalen, festivals, musea, evenementenlocaties Klanten &#62; 600 wereldwijd; in het Nederlandse taalgebied met name evenementenlocaties, waaronder Stadsherstel en de Metaalkathedraal Web of lokaal Event is een webapplicatie, in 2014 gelanceerd en sinds [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/artifax-event/">Artifax Event</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
