<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "feedburner_category_projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/processcan" in <b>/var/www/vh4723/1/totheater.nl/site/wp-content/plugins/wp-feedburner/wp-feedburner.php</b> on line <b>144</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Processcan - TOT</title>
	<atom:link href="https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/processcan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/processcan/</link>
	<description>technische oplossingen voor de culturele sector</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 11:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Processcan</title>
		<link>https://www.totheater.nl/processcan-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processcan-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Processcan]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatiepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[procesanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[procesbeschrijving]]></category>
		<category><![CDATA[processcan]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit deel van de site over Projectmanagement ICT vind je onder de kopjes Applicaties en Ook applicaties een heel scala aan manieren om werkprocessen ondersteunen door middel van automatisering. Om die goed te kunnen gebruiken moet je wel de werkprocessen in je organisatie helder in beeld hebben. Een processcan kan daarbij helpen. &#160; Processcan [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/processcan-2/">Processcan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processcan in de praktijk</title>
		<link>https://www.totheater.nl/processcan-in-de-praktijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processcan-in-de-praktijk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Processcan]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatiepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[procesanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[procesbeschrijving]]></category>
		<category><![CDATA[processcan]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een processcan is een gestructureerde manier om werkprocessen in kaart te brengen. In een culturele organisatie is zo’n werkproces bijvoorbeeld de totstandkoming van een voorstelling, expositie of evenement. Vanaf het eerste idee tot en met de evaluatie. Estafette Een organisatie als geheel maakt producten en kent leveranciers en afnemers. Binnen de organisatie maakt elke afdeling [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/processcan-in-de-praktijk/">Processcan in de praktijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processcan in je organisatie</title>
		<link>https://www.totheater.nl/processcan-in-je-organisatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processcan-in-je-organisatie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Processcan]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisatiepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[procesanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[procesbeschrijving]]></category>
		<category><![CDATA[processcan]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de praktijk Een processcan is geen document om een keer te bekijken en vervolgens in een la te leggen. Je hebt er in de praktijk veel aan. Een processcan: is een handboek aan de hand waarvan je nieuwe medewerkers sneller inwerkt; toont de plaats en functie van ieders dagelijkse handelingen in het grote geheel; [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/processcan-in-je-organisatie/">Processcan in je organisatie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
