<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "feedburner_category_projectmanagement-ict/beheer-je-landschap" in <b>/var/www/vh4723/1/totheater.nl/site/wp-content/plugins/wp-feedburner/wp-feedburner.php</b> on line <b>144</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beheer je landschap - TOT</title>
	<atom:link href="https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/</link>
	<description>technische oplossingen voor de culturele sector</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 11:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Processcan</title>
		<link>https://www.totheater.nl/processcan-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processcan-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Processcan]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatiepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[procesanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[procesbeschrijving]]></category>
		<category><![CDATA[processcan]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit deel van de site over Projectmanagement ICT vind je onder de kopjes Applicaties en Ook applicaties een heel scala aan manieren om werkprocessen ondersteunen door middel van automatisering. Om die goed te kunnen gebruiken moet je wel de werkprocessen in je organisatie helder in beeld hebben. Een processcan kan daarbij helpen. &#160; Processcan [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/processcan-2/">Processcan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projectleiding</title>
		<link>https://www.totheater.nl/projectleiding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projectleiding</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 17:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Projectleiding]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsomstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatiepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[processcan]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kijk op communicatie Een project valt of staat bij communicatie. In de culturele wereld evengoed als elders. Toch loopt die niet altijd vanzelf. Tegenstrijdig lijkende belangen, verschillende culturen, nieuwe wet- en regelgeving of groei van de organisatie. Allemaal mogelijke oorzaken van botsing of wrijving. Goede projectleiding maakt het verschil. Marijcke Voorsluijs combineert in TOT haar [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/projectleiding/">Projectleiding</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training</title>
		<link>https://www.totheater.nl/training/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=training</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsomstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[hijstechniek]]></category>
		<category><![CDATA[instructie]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[werkproces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij kennis vergaren hoort ook kennis delen. Althans: zo werkt het bij TOT. Marijcke Voorsluijs heeft zelf heel wat uren voor de klas gestaan, vele workshops gegeven en één op één met mensen nieuwe vaardigheden geoefend. En ook haar netwerk telt een schat aan mensen die met plezier in een training op maat overbrengen wat ze [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/training/">Training</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koppelingen</title>
		<link>https://www.totheater.nl/koppelingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koppelingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Koppelingen]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[fondsenwerving]]></category>
		<category><![CDATA[kaartverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[urenregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[webkoppeling]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Koppelingen laten een applicatie boven zichzelf uitstijgen” Een koppeling is geen applicatie. Koppelingen zijn wel een onderwerp dat veel met applicaties te maken heeft. Door een krachtige koppeling met een ander programma kan een applicatie boven zichzelf uitstijgen. Een aantal voorbeelden: export van evenementen naar kaartverkoopsysteem en CMS voorkomt dubbel werk en fouten; een nieuwe [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/koppelingen/">Koppelingen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles in één</title>
		<link>https://www.totheater.nl/alles-in-een/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alles-in-een</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles in één]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[AudienceView]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenplanning]]></category>
		<category><![CDATA[fondsenwerving]]></category>
		<category><![CDATA[Get-a-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Itix]]></category>
		<category><![CDATA[kaartverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[LVP]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Recreatex]]></category>
		<category><![CDATA[Stager]]></category>
		<category><![CDATA[urenregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[webkoppeling]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/site/?p=1691</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Totaalpakketten als alternatief voor losse applicaties maken het leven overzichtelijk” Je kunt losse programma’s kopen voor evenementen- en personeelsplanning, kaartverkoop en CRM, enzovoort. Maar er zijn ook combinatiepakketten op de markt, &#8216;alles in een&#8217; dus. In de ict-wereld wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid daarvan. Specialiseren en koppelen Door voortschrijdende standaardisering het koppelen van verschillende [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/alles-in-een/">Alles in één</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business intelligence</title>
		<link>https://www.totheater.nl/business-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence</link>
					<comments>https://www.totheater.nl/business-intelligence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=3691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grote beslissingen nemen op basis van schattingen is niet meer van deze tijd, en het is ook niet nodig. Organisaties, ook culturele, beschikken over een goudmijn aan gegevens en het is doodzonde die onontgonnen te laten. Dé manier om dat te doen is via business intelligence (BI). In het bedrijfsleven gebeurt dat al jaren, in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/business-intelligence/">Business intelligence</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totheater.nl/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
