<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "feedburner_category_projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/business-intelligence" in <b>/var/www/vh4723/1/totheater.nl/site/wp-content/plugins/wp-feedburner/wp-feedburner.php</b> on line <b>144</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business intelligence - TOT</title>
	<atom:link href="https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totheater.nl/sectie/projectmanagement-ict/beheer-je-landschap/business-intelligence/</link>
	<description>technische oplossingen voor de culturele sector</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 11:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Business intelligence</title>
		<link>https://www.totheater.nl/business-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence</link>
					<comments>https://www.totheater.nl/business-intelligence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer je landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=3691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grote beslissingen nemen op basis van schattingen is niet meer van deze tijd, en het is ook niet nodig. Organisaties, ook culturele, beschikken over een goudmijn aan gegevens en het is doodzonde die onontgonnen te laten. Dé manier om dat te doen is via business intelligence (BI). In het bedrijfsleven gebeurt dat al jaren, in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/business-intelligence/">Business intelligence</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totheater.nl/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business intelligence &#8211; de BI-cyclus</title>
		<link>https://www.totheater.nl/business-intelligence-de-bi-cyclus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence-de-bi-cyclus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=3698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Business intelligence (BI) gaat over de informatie binnen een bedrijf. Welke kennis heeft de organisatie, welke gegevens zijn er voorhanden? Herken je patronen als je gegevens met elkaar combineert? Hoe zet je die kennis om in daden? Business intelligence is een cyclisch proces: alle beschikbare gegevens verzamelen, uit die gegevens relevante informatie distilleren, die informatie [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/business-intelligence-de-bi-cyclus/">Business intelligence &#8211; de BI-cyclus</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence voor de culturele sector</title>
		<link>https://www.totheater.nl/business-intelligence-voor-de-culturele-sector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence-voor-de-culturele-sector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Hoe staan we ervoor?” Voor het antwoord op die vraag kun je op je gevoel afgaan, maar het is beter als je begint bij de feiten. Feiten uit overzichten die je met de hand maakt, uit gesprekken met medewerkers, jaarverslagen van verschillende afdelingen of rapporten die uit een softwarepakket rollen. Informatie uit alle hoeken van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/business-intelligence-voor-de-culturele-sector/">Business Intelligence voor de culturele sector</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence als ICT-project</title>
		<link>https://www.totheater.nl/business-intelligence-als-ict-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence-als-ict-project</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marijcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[____Voor de Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[applicatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managementrapport]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totheater.nl/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieder managementrapport draait om het vertalen van data naar informatie. Ruwe gegevens krijgen betekenis door ze in categorieën in te delen. Cijfers gaan spreken door ze bij elkaar op te tellen en totalen met elkaar te vergelijken. Als je database de goudmijn is, zijn goede managementrapporten de juwelen. Of de rinkelende munten, zo je wilt. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.totheater.nl/business-intelligence-als-ict-project/">Business Intelligence als ICT-project</a> verscheen eerst op <a href="https://www.totheater.nl">TOT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
